Xenサーバーを大幅機能強化することで、仮想環境を最高レベルの "four nines" (99.99%)の高信頼性で自律自動稼働を実現。Auto Live MigrationやAuto HA機能の搭載による仮想化環境の信頼性の大幅向上と、共有ディスクなどの追加ハードウェアを排除した最新の設計で業界最高レベルの低コスト・高信頼仮想化環境を提供。
- 99.99%以上のアベイラビリティ
30年来の技術の粋を結集した自律連続稼働機能 - 比類のない使いやすさ
約20分でインストール、その後は自動運用 - 仮想化機能を標準搭載
単一ソフトウェアでハイアベイラビリティと仮想化を提供 - 徹底した経済性
必要なものは、標準IAサーバ2台とStratus® Avanceソフトウェア 1ライセンスのみ、追加ハードウェア不要

| 評価項目 | Avanceソフトウェア | クラスタ・システム | コールド・スタンバイ |
|---|---|---|---|
| 信頼性 | |||
| アベイラビリティ | 99.99%前後 | 99.9%前後 | 99%前後 |
| 年間平均システム停止時間 | 1時間以内 | 約9時間 | 約87時間 |
| 復旧方式 | 完全自動 | フェイルオーバ・スクリプトと動作検証が必要 | 手動 |
| 障害検知 | コンポーネント単位に自動検知 | システムダウンのみ検知 | 機能なし |
| 計画停止 | 基本的に必要なし | リスタートが必要 | 長時間 |
| 使い勝手 | |||
| 導入時設定時間 | 1時間以内 | 数日から数週間 | 数時間 |
| 運用管理 | 単純/自動 | 複雑/運用要員必須 | (該当せず) |
| 高度な専門技術 | 不要 | 必須 | ある程度必要 |
| 費用 | |||
| 初期費用 | 低額 | 高額 | 低額 |
| 運用コスト | 極めて低額 | 高額 | 低額 |
| SAN(Storage Area Network) | 不要 | 必要 | 不要 |
| 自己管理機能 | あり | なし | なし |
2node ¥1,266,000(税別)~ ※初年度の保守サポート料金を含む














